BXH FIFA U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng UEFA U17 hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH UEFA U17 (Mùa 2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Cúp,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 England U17 England U17 0 0 0 0 0 0 0
2 Sweden U17 Sweden U17 0 0 0 0 0 0 0
3 Malta U17 Malta U17 0 0 0 0 0 0 0
4 Latvia U17 Latvia U17 0 0 0 0 0 0 0
5 Armenia U17 Armenia U17 0 0 0 0 0 0 0
6 Slovenia U17 Slovenia U17 0 0 0 0 0 0 0
7 Poland U17 Poland U17 0 0 0 0 0 0 0
8 Georgia U17 Georgia U17 0 0 0 0 0 0 0
9 Netherlands U17 Netherlands U17 0 0 0 0 0 0 0
10 Faroe Islands U17 Faroe Islands U17 0 0 0 0 0 0 0
11 Croatia U17 Croatia U17 0 0 0 0 0 0 0
12 Albania U17 Albania U17 0 0 0 0 0 0 0
13 Belgium U17 Belgium U17 0 0 0 0 0 0 0
14 Kosovo U17 Kosovo U17 0 0 0 0 0 0 0
15 Ukraine U17 Ukraine U17 0 0 0 0 0 0 0
16 Kazakhstan U17 Kazakhstan U17 0 0 0 0 0 0 0
17 Bosnia & Herzegovina U17 Bosnia & Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0 0
18 Portugal U17 Portugal U17 0 0 0 0 0 0 0
19 Liechtenstein U17 Liechtenstein U17 0 0 0 0 0 0 0
20 Finland U17 Finland U17 0 0 0 0 0 0 0
21 Azerbaijan U17 Azerbaijan U17 0 0 0 0 0 0 0
22 Romania U17 Romania U17 0 0 0 0 0 0 0
23 Hungary U17 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0
24 Greece U17 Greece U17 0 0 0 0 0 0 0
25 Andorra U17 Andorra U17 0 0 0 0 0 0 0
26 Germany U17 Germany U17 0 0 0 0 0 0 0
27 Czech U17 Czech U17 0 0 0 0 0 0 0
28 Belarus U17 Belarus U17 0 0 0 0 0 0 0
29 Ireland U17 Ireland U17 0 0 0 0 0 0 0
30 Northern Ireland U17 Northern Ireland U17 0 0 0 0 0 0 0
31 Lithuania U17 Lithuania U17 0 0 0 0 0 0 0
32 Scotland U17 Scotland U17 0 0 0 0 0 0 0
33 Italy U17 Italy U17 0 0 0 0 0 0 0
34 Wales U17 Wales U17 0 0 0 0 0 0 0
35 San Marino U17 San Marino U17 0 0 0 0 0 0 0
36 Norway U17 Norway U17 0 0 0 0 0 0 0
37 Switzerland U17 Switzerland U17 0 0 0 0 0 0 0
38 Montenegro U17 Montenegro U17 0 0 0 0 0 0 0
39 Moldova U17 Moldova U17 0 0 0 0 0 0 0
40 Israel U17 Israel U17 0 0 0 0 0 0 0
41 France U17 France U17 0 0 0 0 0 0 0
42 Gibraltar U17 Gibraltar U17 0 0 0 0 0 0 0
43 Slovakia U17 Slovakia U17 0 0 0 0 0 0 0
44 Cyprus U17 Cyprus U17 0 0 0 0 0 0 0
45 Estonia U17 Estonia U17 0 0 0 0 0 0 0
46 Spain U17 Spain U17 0 0 0 0 0 0 0
47 Iceland U17 Iceland U17 0 0 0 0 0 0 0
48 North Macedonia U17 North Macedonia U17 0 0 0 0 0 0 0
49 Bulgaria U17 Bulgaria U17 0 0 0 0 0 0 0
50 Serbia U17 Serbia U17 0 0 0 0 0 0 0
51 Luxembourg U17 Luxembourg U17 0 0 0 0 0 0 0
52 Denmark U17 Denmark U17 0 0 0 0 0 0 0
Cúp,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Turkey U17 Turkey U17 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria U17 Austria U17 0 0 0 0 0 0 0
Chung kết
Trận thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

BXH U23 VIỆT NAM là đội bóng nằm trong bảng xếp hạng FIFA cho đội U23. Đây là một vị trí khá ấn tượng và cho thấy sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tin mới nhất