• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg pháp
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Paris Saint-Germain 34 22 10 2 48 76
2 AS Monaco 34 20 7 7 26 67
3 Stade Brestois 29 34 17 10 7 19 61
4 Lille OSC 34 16 11 7 18 59
5 OGC Nice 34 15 10 9 11 55
6 Olympique Lyon 34 16 5 13 -6 53
7 RC Lens 34 14 9 11 8 51
8 Olympique Marseille 34 13 11 10 11 50
9 Stade Reims 34 13 8 13 -5 47
10 Stade Rennes 34 12 10 12 7 46
11 Toulouse FC 34 11 10 13 -4 43
12 Montpellier HSC 34 10 12 12 -5 41
13 Racing Strasbourg 34 10 9 15 -12 39
14 FC Nantes 34 9 6 19 -25 33
15 AC Havre 34 7 11 16 -11 32
16 Metz 34 8 5 21 -23 29
17 FC Lorient 34 7 8 19 -23 29
18 Clermont Foot 34 5 10 19 -34 25

bảng xếp hạng giải đấu: Kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội trên bxh.
Bảng xếp hạng và điểm số mỗi đội sẽ được cập nhật sau mỗi trận đấu”