• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
europa league
A Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 West Ham 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiacos FC 6 2 1 3 -3 7
4 FK Tsc Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
B Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Olympique Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax Amsterdam 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens FC 6 1 1 4 -6 4
C Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Rangers FC 6 3 2 1 2 11
2 AC Sparta Prague 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol FC 6 1 1 4 -6 4
D Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Atalanta Bergamasca 6 4 2 0 8 14
2 Sporting CP 6 3 2 1 4 11
3 SK Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
E Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse FC 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 LASK Linz 6 1 0 5 -6 3
F Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Stade Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa FC 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos Athens 6 1 1 4 -3 4
G Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 SK Slavia Prague 6 5 0 1 13 15
2 AS Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 FC Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
H Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Qarabag FK 6 3 1 2 -2 10
3 Molde FK 6 2 1 3 0 7
4 BK Hacken 6 0 0 6 -14 0

bảng xếp hạng giải đấu: Kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội trên bxh.
Bảng xếp hạng và điểm số mỗi đội sẽ được cập nhật sau mỗi trận đấu”