• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Ả rập xê Út
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Hilal Riyadh 32 29 3 0 75 90
2 AL Nassr Riyadh 32 25 3 4 56 78
3 AL Ahli Saudi FC 32 18 7 7 31 61
4 AL Taawoun 32 15 10 7 15 55
5 AL Ittihad 32 15 6 11 8 51
6 AL Ettifaq 32 11 12 9 9 45
7 AL Fayha 32 11 10 11 -7 43
8 AL Fateh 32 11 9 12 2 42
9 AL Shabab FC (Ksa) 32 11 8 13 3 41
10 Damac FC 32 10 10 12 2 40
11 Al Khaleej Saihat 32 9 10 13 -9 37
12 AL Raed 32 9 8 15 -8 35
13 AL Wehda (KSA) 32 10 5 17 -14 35
14 Al-Riyadh 32 7 10 15 -25 31
15 Al Tai 32 8 7 17 -26 31
16 Al-Akhdood 32 8 5 19 -21 29
17 Abha 32 8 5 19 -49 29
18 Al Hazem 32 3 12 17 -42 21

bảng xếp hạng giải đấu: Kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội trên bxh.
Bảng xếp hạng và điểm số mỗi đội sẽ được cập nhật sau mỗi trận đấu”